特定商取引法に基づく表記
| 販売業者 | パティスリィ ビスキュイ |
|---|---|
| 販売責任者 | 平田 翔大 |
| 所在地 | 〒652-0898 兵庫県神戸市兵庫区駅前通 5-3-30 |
| 電話番号 | 078-512-0071 |
| FAX番号 | 078-512-0091 |
| ホームページ | https://shop.biscuit-kobe.com |
| メールアドレス | info@biscuit-kobe.com,shop@trendmake.co.jp |
| 販売数量 | 商品は在庫限りとさせていただきます。ご注文いただきました商品が在庫切れの場合は、入荷次第TELまたはメールでご連絡差し上げます。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 以下の料金は商品代金に含まれません。 ◆送料 ◆銀行振込手数料(銀行振込の場合のみ) |
| 申込の有効期限 | 商品ご注文時より、7営業日以内。 |
| 引き渡し時期 | 【銀行振込の場合】ご入金確認後、7営業日以内に発送致します。 |
返品・不良品について
| 返品期限・条件 | 商品の特性上、お客様都合による交換・返品のご相談には応じかねます。ご了承ください。 ただし、商品に不良品などの不都合な点がありましたら、商品到着後3日以内に電話でご連絡ください。 ※電話のみの受付とさせていただきます。 |
|---|---|
| 返品送料 | 不良品による返品交換送料は弊社負担と致します。 |
| 不良品 | 万一不良品等がございましたら、当店の在庫状況を確認のうえ、新品、または同等品と交換させていただきます。 商品到着後3日以内に電話でご連絡ください。それを過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、ご了承ください。 |
お支払方法について
| お支払方法 | 下記に対応いたします。 ◆銀行振込 ※銀行振込手数料はお客様負担とさせて頂きます。 |
|---|---|
| お支払期限 | 商品受け取り時に、配達員にお支払いください。 |
配送方法・送料について
| 配送方法 | 【発送方法】弊社指定運送業者による配送とさせて頂きます。 【運送業者】佐川急便による配送 【取り扱い配送種別:発送サイズ】 ◆通常便:60サイズ、80サイズ、100サイズ ◆クール便:60サイズ、80サイズ、100サイズ ※ご購入商品により、配送種別・発送サイズが異なります。ご購入ユーザー様による指定はお受け致しかねますのでご了承下さいませ。 【沖縄県・離島地域へのお届けについて】 沖縄県・離島地域へのお届けするご注文は、ご注文内容を確認の上、別途お見積りとさせて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さいませ。 |
|
|---|---|---|
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1100円 |
| 青森県 | 880円 |
| 岩手県 | 880円 |
| 宮城県 | 880円 |
| 秋田県 | 880円 |
| 山形県 | 880円 |
| 福島県 | 880円 |
| 茨城県 | 825円 |
| 栃木県 | 825円 |
| 群馬県 | 825円 |
| 埼玉県 | 825円 |
| 千葉県 | 825円 |
| 東京都 | 825円 |
| 神奈川県 | 825円 |
| 新潟県 | 770円 |
| 富山県 | 715円 |
| 石川県 | 715円 |
| 福井県 | 715円 |
| 山梨県 | 825円 |
| 長野県 | 770円 |
| 岐阜県 | 715円 |
| 静岡県 | 715円 |
| 愛知県 | 715円 |
| 三重県 | 715円 |
| 滋賀県 | 715円 |
| 京都府 | 715円 |
| 大阪府 | 715円 |
| 兵庫県 | 715円 |
| 奈良県 | 715円 |
| 和歌山県 | 715円 |
| 鳥取県 | 715円 |
| 島根県 | 715円 |
| 岡山県 | 715円 |
| 広島県 | 715円 |
| 山口県 | 715円 |
| 徳島県 | 715円 |
| 香川県 | 715円 |
| 愛媛県 | 715円 |
| 高知県 | 715円 |
| 福岡県 | 770円 |
| 佐賀県 | 770円 |
| 長崎県 | 770円 |
| 熊本県 | 770円 |
| 大分県 | 770円 |
| 宮崎県 | 770円 |
| 鹿児島県 | 770円 |
| 沖縄県・離島地域 | 別途、お見積り |
| ※海外配送には対応しておりません。 | |
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1375円 |
| 青森県 | 1155円 |
| 岩手県 | 1155円 |
| 宮城県 | 1155円 |
| 秋田県 | 1155円 |
| 山形県 | 1155円 |
| 福島県 | 1155円 |
| 茨城県 | 1100円 |
| 栃木県 | 1100円 |
| 群馬県 | 1100円 |
| 埼玉県 | 1100円 |
| 千葉県 | 1100円 |
| 東京都 | 1100円 |
| 神奈川県 | 1100円 |
| 新潟県 | 1045円 |
| 富山県 | 990円 |
| 石川県 | 990円 |
| 福井県 | 990円 |
| 山梨県 | 1100円 |
| 長野県 | 1045円 |
| 岐阜県 | 990円 |
| 静岡県 | 990円 |
| 愛知県 | 990円 |
| 三重県 | 990円 |
| 滋賀県 | 990円 |
| 京都府 | 990円 |
| 大阪府 | 990円 |
| 兵庫県 | 990円 |
| 奈良県 | 990円 |
| 和歌山県 | 990円 |
| 鳥取県 | 990円 |
| 島根県 | 990円 |
| 岡山県 | 990円 |
| 広島県 | 990円 |
| 山口県 | 990円 |
| 徳島県 | 990円 |
| 香川県 | 990円 |
| 愛媛県 | 990円 |
| 高知県 | 990円 |
| 福岡県 | 1045円 |
| 佐賀県 | 1045円 |
| 長崎県 | 1045円 |
| 熊本県 | 1045円 |
| 大分県 | 1045円 |
| 宮崎県 | 1045円 |
| 鹿児島県 | 1045円 |
| 沖縄県・離島地域 | 別途、お見積り |
| ※海外配送には対応しておりません。 | |
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1122円 |
| 青森県 | 891円 |
| 岩手県 | 891円 |
| 宮城県 | 891円 |
| 秋田県 | 891円 |
| 山形県 | 891円 |
| 福島県 | 891円 |
| 茨城県 | 836円 |
| 栃木県 | 836円 |
| 群馬県 | 836円 |
| 埼玉県 | 836円 |
| 千葉県 | 836円 |
| 東京都 | 836円 |
| 神奈川県 | 836円 |
| 新潟県 | 781円 |
| 富山県 | 726円 |
| 石川県 | 726円 |
| 福井県 | 726円 |
| 山梨県 | 836円 |
| 長野県 | 781円 |
| 岐阜県 | 726円 |
| 静岡県 | 726円 |
| 愛知県 | 726円 |
| 三重県 | 726円 |
| 滋賀県 | 726円 |
| 京都府 | 726円 |
| 大阪府 | 726円 |
| 兵庫県 | 726円 |
| 奈良県 | 726円 |
| 和歌山県 | 726円 |
| 鳥取県 | 726円 |
| 島根県 | 726円 |
| 岡山県 | 726円 |
| 広島県 | 726円 |
| 山口県 | 726円 |
| 徳島県 | 726円 |
| 香川県 | 726円 |
| 愛媛県 | 726円 |
| 高知県 | 726円 |
| 福岡県 | 781円 |
| 佐賀県 | 781円 |
| 長崎県 | 781円 |
| 熊本県 | 781円 |
| 大分県 | 781円 |
| 宮崎県 | 781円 |
| 鹿児島県 | 781円 |
| 沖縄県・離島地域 | 別途、お見積り |
| ※海外配送には対応しておりません。 | |
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1452円 |
| 青森県 | 1221円 |
| 岩手県 | 1221円 |
| 宮城県 | 1221円 |
| 秋田県 | 1221円 |
| 山形県 | 1221円 |
| 福島県 | 1221円 |
| 茨城県 | 1166円 |
| 栃木県 | 1166円 |
| 群馬県 | 1166円 |
| 埼玉県 | 1166円 |
| 千葉県 | 1166円 |
| 東京都 | 1166円 |
| 神奈川県 | 1166円 |
| 新潟県 | 1111円 |
| 富山県 | 1056円 |
| 石川県 | 1056円 |
| 福井県 | 1056円 |
| 山梨県 | 1166円 |
| 長野県 | 1111円 |
| 岐阜県 | 1056円 |
| 静岡県 | 1056円 |
| 愛知県 | 1056円 |
| 三重県 | 1056円 |
| 滋賀県 | 1056円 |
| 京都府 | 1056円 |
| 大阪府 | 1056円 |
| 兵庫県 | 1056円 |
| 奈良県 | 1056円 |
| 和歌山県 | 1056円 |
| 鳥取県 | 1056円 |
| 島根県 | 1056円 |
| 岡山県 | 1056円 |
| 広島県 | 1056円 |
| 山口県 | 1056円 |
| 徳島県 | 1056円 |
| 香川県 | 1056円 |
| 愛媛県 | 1056円 |
| 高知県 | 1056円 |
| 福岡県 | 1111円 |
| 佐賀県 | 1111円 |
| 長崎県 | 1111円 |
| 熊本県 | 1111円 |
| 大分県 | 1111円 |
| 宮崎県 | 1111円 |
| 鹿児島県 | 1111円 |
| 沖縄県・離島地域 | 別途、お見積り |
| ※海外配送には対応しておりません。 | |
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1342円 |
| 青森県 | 1122円 |
| 岩手県 | 1122円 |
| 宮城県 | 1111円 |
| 秋田県 | 1122円 |
| 山形県 | 1111円 |
| 福島県 | 1111円 |
| 茨城県 | 891円 |
| 栃木県 | 891円 |
| 群馬県 | 891円 |
| 埼玉県 | 891円 |
| 千葉県 | 891円 |
| 東京都 | 891円 |
| 神奈川県 | 891円 |
| 新潟県 | 836円 |
| 富山県 | 781円 |
| 石川県 | 781円 |
| 福井県 | 781円 |
| 山梨県 | 891円 |
| 長野県 | 836円 |
| 岐阜県 | 781円 |
| 静岡県 | 781円 |
| 愛知県 | 781円 |
| 三重県 | 781円 |
| 滋賀県 | 781円 |
| 京都府 | 781円 |
| 大阪府 | 781円 |
| 兵庫県 | 781円 |
| 奈良県 | 781円 |
| 和歌山県 | 781円 |
| 鳥取県 | 781円 |
| 島根県 | 781円 |
| 岡山県 | 781円 |
| 広島県 | 781円 |
| 山口県 | 781円 |
| 徳島県 | 781円 |
| 香川県 | 781円 |
| 愛媛県 | 781円 |
| 高知県 | 781円 |
| 福岡県 | 836円 |
| 佐賀県 | 836円 |
| 長崎県 | 836円 |
| 熊本県 | 836円 |
| 大分県 | 836円 |
| 宮崎県 | 836円 |
| 鹿児島県 | 836円 |
| 沖縄県・離島地域 | 別途、お見積り |
| ※海外配送には対応しておりません。 | |
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1782円 |
| 青森県 | 1562円 |
| 岩手県 | 1562円 |
| 宮城県 | 1551円 |
| 秋田県 | 1562円 |
| 山形県 | 1551円 |
| 福島県 | 1551円 |
| 茨城県 | 1331円 |
| 栃木県 | 1331円 |
| 群馬県 | 1331円 |
| 埼玉県 | 1331円 |
| 千葉県 | 1331円 |
| 東京都 | 1331円 |
| 神奈川県 | 1331円 |
| 新潟県 | 1276円 |
| 富山県 | 1221円 |
| 石川県 | 1221円 |
| 福井県 | 1221円 |
| 山梨県 | 1331円 |
| 長野県 | 1276円 |
| 岐阜県 | 1221円 |
| 静岡県 | 1221円 |
| 愛知県 | 1221円 |
| 三重県 | 1221円 |
| 滋賀県 | 1221円 |
| 京都府 | 1221円 |
| 大阪府 | 1221円 |
| 兵庫県 | 1221円 |
| 奈良県 | 1221円 |
| 和歌山県 | 1221円 |
| 鳥取県 | 1221円 |
| 島根県 | 1221円 |
| 岡山県 | 1221円 |
| 広島県 | 1221円 |
| 山口県 | 1221円 |
| 徳島県 | 1221円 |
| 香川県 | 1221円 |
| 愛媛県 | 1221円 |
| 高知県 | 1221円 |
| 福岡県 | 1276円 |
| 佐賀県 | 1276円 |
| 長崎県 | 1276円 |
| 熊本県 | 1276円 |
| 大分県 | 1276円 |
| 宮崎県 | 1276円 |
| 鹿児島県 | 1276円 |
| 沖縄県・離島地域 | 別途、お見積り |
| ※海外配送には対応しておりません。 | |




